Estrazioni del Lotto
di sabato 23 maggio 2015
Bari | 57 | 61 | 25 | 29 | 21 |
Cagliari | 69 | 41 | 77 | 68 | 76 |
Firenze | 79 | 76 | 55 | 68 | 48 |
Genova | 58 | 2 | 51 | 9 | 57 |
Milano | 87 | 77 | 75 | 84 | 37 |
Napoli | 12 | 76 | 72 | 57 | 60 |
Palermo | 2 | 46 | 32 | 87 | 11 |
Roma | 12 | 7 | 19 | 15 | 38 |
Torino | 41 | 77 | 64 | 2 | 10 |
Venezia | 24 | 21 | 74 | 29 | 7 |
Nazionale | 37 | 16 | 66 | 40 | 78 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.62/15 del 23.05.2015
OMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 29 | 31 | 39 | 71 | 19 | 14 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
7 | "punti 5" | 33.923,53 € |
691 | "punti 4" | 348,86 € |
28.444 | "punti 3" | 16,82 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
4 | "4 stella" | 34.886,00 € |
156 | "3 stella" | 1.682,00 € |
2.449 | "2 stella" | 100,00 € |
14.201 | "1 stella" | 10,00 € |
30.256 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.62 del 23 maggio 2015
2 | 7 | 12 | 21 | 24 | 25 | 41 | 46 | 51 | 55 |
57 | 58 | 61 | 69 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 87 |
Prossime estrazioni : martedi 27 maggio 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015