Estrazioni del Lotto
di sabato 25 luglio 2015
| Bari | 58 | 46 | 41 | 40 | 39 |
| Cagliari | 88 | 35 | 57 | 28 | 65 |
| Firenze | 61 | 26 | 4 | 56 | 43 |
| Genova | 35 | 64 | 88 | 28 | 74 |
| Milano | 58 | 78 | 59 | 66 | 25 |
| Napoli | 85 | 22 | 30 | 50 | 40 |
| Palermo | 73 | 69 | 90 | 63 | 75 |
| Roma | 31 | 77 | 71 | 68 | 80 |
| Torino | 39 | 74 | 46 | 30 | 82 |
| Nazionale | 75 | 56 | 64 | 72 | 30 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.89/15 del 25.07.2015
| COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 21 | 40 | 45 | 65 | 15 | 19 | ||
| nessun | "punti 6" | - |
| nessun | "punti 5+" | - |
| 12 | "punti 5" | 18.052,94 € |
| 729 | "punti 4" | 299,43 € |
| 26.139 | "punti 3" | 16,63 € |
Quote Superstar :
| nessun | "5 stella" | - |
| 3 | "4 stella" | 29.943,00 € |
| 140 | "3 stella" | 1.663,00 € |
| 2.397 | "2 stella" | 100,00 € |
| 14.458 | "1 stella" | 10,00 € |
| 30.770 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.89 del 25 luglio 2015
| 4 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 41 | 46 | 57 | 58 |
| 59 | 61 | 64 | 69 | 73 | 74 | 77 | 78 | 85 | 88 |
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 25/07/205
Prossime estrazioni : martedi 28 luglio 2015
Archivio Estrazioni
LOTTO | SUPERENALOTTO | 10eLOTTO
