Estrazioni del Lotto
di giovedi 10 marzo 2016
BARI 34 27 82 5 11
CAGLIARI 15 2 8 61 47
FIRENZE 15 11 79 5 50
GENOVA 52 19 39 26 34
MILANO 44 79 28 33 72
NAPOLI 15 60 18 86 27
PALERMO 44 38 86 59 47
ROMA 49 9 7 46 40
TORINO 8 56 58 54 65
VENEZIA 80 1 45 13 40
NAZIONALE 47 42 50 63 57
BARI 34 27 82 5 11
CAGLIARI 15 2 8 61 47
FIRENZE 15 11 79 5 50
GENOVA 52 19 39 26 34
MILANO 44 79 28 33 72
NAPOLI 15 60 18 86 27
PALERMO 44 38 86 59 47
ROMA 49 9 7 46 40
TORINO 8 56 58 54 65
VENEZIA 80 1 45 13 40
NAZIONALE 47 42 50 63 57
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.30/16 del 10.03.2016
combinazione vincente:
09 16 18 22 65 71 Jolly 84 SuperStar 50
Quote Superenalotto :
09 16 18 22 65 71 Jolly 84 SuperStar 50
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
4 " punti 5 " € 38.942,47
4 " punti 5 " € 38.942,47
671 " punti 4 " € 234,087
23.160 punti 3 " € 20,55
333.460 " punti 2 " € 5,00Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
1 " 4 stella " € 23.407,00
100 " 3 stella " € 2.055,00
1.444 " 2 stella " € 100,00
9.193" 1 stella " € 10,00
18.204 " 0 stella " € 5,00
Premi immediati da € 25,00
n. 11.497 per un totale di € 287.425,00
Estrazione del 10eLotto
concorso n.30/16 del 10.03.2016
numeri estratti :
01 02 08 09 11 15 19 27 28 34
38 39 44 49 52 56 60 79 80 82
38 39 44 49 52 56 60 79 80 82
numero oro : 34
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 10/03/2016
Archivio Estrazioni