Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.50/16 del 26.04.2016
combinazione vincente:
38 49 51 59 77 90 jolly 35 superstar 10
Quote Superenalotto :
38 49 51 59 77 90 jolly 35 superstar 10
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
3 " punti 5 " € 49.462,06
3 " punti 5 " € 49.462,06
419 " punti 4 " € 357,28
16.385 " punti 3 " € 27,68
255.800 " punti 2 " € 5,52
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
3 " 4 stella " € 35.728,00
102 " 3 stella " € 2.768,00
1.454 " 2 stella " € 100,00
102 " 3 stella " € 2.768,00
1.454 " 2 stella " € 100,00
10.017 " 1 stella " € 10,00
23.435 " 0 stella " € 5,00
Premi immediati da € 25,00
n. per un totale di €
Estrazione del 10eLotto
concorso n.50/16 del 26.04.2016
numeri estratti :
05 06 11 13 17 18 32 39 41 43
52 55 57 61 63 70 71 74 78 89
numero oro : 74
10eLotto ogni 5 MINUTI
Archivio Estrazioni