CAGLIARI 5 40 70 81 17
FIRENZE 19 83 34 32 3
GENOVA 27 55 30 52 13
MILANO 5 1 8 44 23
NAPOLI 32 23 61 48 19
PALERMO 90 22 75 78 1
ROMA 83 81 30 46 74
TORINO 61 6 10 7 84
VENEZIA 30 87 24 38 50
NAZIONALE 73 33 8 63 50
Estrazione del SuperEnalotto
conc. n. 95/16 del 9/08/2016
combinazione vincente :
12 27 34 76 77 85 Jolly 78 Superstar 52
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+" € 0
3 " punti 5 " € 69.730.79
570 " punti 4 " € 370,52
22.260 " punti 3 " € 28,73
366.344 " punti 2 " € 5,43
Quote Superstar :
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
3 " 4 stella " € 37.052,00
119 " 3 stella " € 2.873,00
1.711 " 2 stella " € 100,00
119 " 3 stella " € 2.873,00
1.711 " 2 stella " € 100,00
11.755 " 1 stella " € 10,00
Estrazione del 10eLotto ( legato al Lotto )
di martedi 9 Agosto 2016
numeri estratti :
01 05 06 10 19 22 23 27 30 32di martedi 9 Agosto 2016
numeri estratti :
40 41 45 55 61 70 81 83 87 90
numero oro : 10
10eLotto ogni 5 MINUTI
Archivio Estrazioni