SUPERENALOTTO :
PROSSIMO JACKPOT € 64.900.000
Estrazioni del Lotto
PROSSIMO JACKPOT € 64.900.000
Estrazioni del Lotto
Martedi 21 gennaio 2020
BARI 29 60 75 26 59
CAGLIARI 63 32 18 33 9
FIRENZE 41 46 35 45 67
GENOVA 5 42 69 58 68
MILANO 71 75 68 19 69
NAPOLI 83 59 46 6 77
PALERMO 54 5 68 43 10
ROMA 72 16 25 36 20
TORINO 52 42 21 39 22
VENEZIA 13 54 20 4 28
NAZIONALE 46 58 10 6 70
Simbolotto :
Martedi 21 gennaio 2020
sono stati estratti: ( associato alla ruota di Bari )
come funziona
Estrazioni del Superenalotto
conc. n.9/20 del 21 gennaio 2020
combinazione vincente :
06 32 46 53 70 75 Jolly 62 Superstar 09
LE QUOTE :
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0
Punti 5+: 0
Punti 5: 4 totalizzano euro 46.501,15
Punti 4: 421 totalizzano euro 451,37
Punti 3: 17.648 totalizzano euro 32,34
Punti 2: 297.426 totalizzano euro 5,95
SUPERSTAR
Punti 5SS: 0
Punti 4SS: 7 totalizzano euro 45.137,00
Punti 3SS: 95 totalizzano euro 3.234,00
Punti 2SS: 1.577 totalizzano euro 100,00
Punti 1SS: 11.711 totalizzano euro 10,00
Punti 0SS: 28.101 totalizzano euro 5,00
Estrazione del 10eLotto ( legato al Lotto )
Martedi 21 gennaio 2020
Prossime estrazioni : Giovedi 23 Gennaio 2020
Archivio Estrazioni LOTTO | SUPERENALOTTO
BARI 29 60 75 26 59
CAGLIARI 63 32 18 33 9
FIRENZE 41 46 35 45 67
GENOVA 5 42 69 58 68
MILANO 71 75 68 19 69
NAPOLI 83 59 46 6 77
PALERMO 54 5 68 43 10
ROMA 72 16 25 36 20
TORINO 52 42 21 39 22
VENEZIA 13 54 20 4 28
NAZIONALE 46 58 10 6 70
Simbolotto :
Martedi 21 gennaio 2020
sono stati estratti: ( associato alla ruota di Bari )
come funziona
Estrazioni del Superenalotto
conc. n.9/20 del 21 gennaio 2020
combinazione vincente :
06 32 46 53 70 75 Jolly 62 Superstar 09
LE QUOTE :
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0
Punti 5+: 0
Punti 5: 4 totalizzano euro 46.501,15
Punti 4: 421 totalizzano euro 451,37
Punti 3: 17.648 totalizzano euro 32,34
Punti 2: 297.426 totalizzano euro 5,95
SUPERSTAR
Punti 5SS: 0
Punti 4SS: 7 totalizzano euro 45.137,00
Punti 3SS: 95 totalizzano euro 3.234,00
Punti 2SS: 1.577 totalizzano euro 100,00
Punti 1SS: 11.711 totalizzano euro 10,00
Punti 0SS: 28.101 totalizzano euro 5,00
Martedi 21 gennaio 2020
numeri estratti
05 13 16 18 29 32 35 41 42 46
52 54 59 60 63 69 71 72 75 83
Numero Oro 29 Doppio Oro 29 60
52 54 59 60 63 69 71 72 75 83
Numero Oro 29 Doppio Oro 29 60
Archivio Estrazioni LOTTO | SUPERENALOTTO