Estrazioni del Lotto
di giovedi 19 febbraio 2015
Bari | 6 | 32 | 85 | 13 | 62 |
Cagliari | 9 | 54 | 44 | 8 | 90 |
Firenze | 80 | 60 | 44 | 2 | 52 |
Genova | 26 | 73 | 80 | 14 | 65 |
Milano | 21 | 13 | 20 | 79 | 36 |
Napoli | 4 | 12 | 1 | 16 | 73 |
Palermo | 28 | 68 | 43 | 17 | 25 |
Roma | 63 | 65 | 77 | 31 | 23 |
Torino | 34 | 39 | 79 | 68 | 80 |
Venezia | 66 | 42 | 16 | 25 | 89 |
Nazionale | 12 | 30 | 43 | 16 | 31 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.22/15 del 19.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 35 | 44 | 49 | 66 | 84 | 2 | 75 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
3 | "punti 5" | 65.020,75 € |
485 | "punti 4" | 415,95 € |
18.574 | "punti 3" | 21,36 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
1 | "4 stella" | 41.595,00 € |
76 | "3 stella" | 2.136,00 € |
1.489 | "2 stella" | 100,00 € |
9.698 | "1 stella" | 10,00 € |
22.864 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.22 del 19 febbraio 2015
4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 21 | 26 | 28 | 32 | 34 |
39 | 42 | 54 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 73 | 80 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Prossime estrazioni : sabato 21 febbraio 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015