Estrazioni del Lotto
di sabato 21 febbraio 2015
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.23/15 del 21.02.2015
Quote Superenalotto :
Quote Superstar :
Estrazione del 10eLotto
concorso n.23 del 21 febbraio 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
di sabato 21 febbraio 2015
Bari | 29 | 32 | 23 | 46 | 50 |
Cagliari | 78 | 87 | 20 | 61 | 59 |
Firenze | 32 | 73 | 13 | 66 | 7 |
Genova | 79 | 48 | 87 | 15 | 61 |
Milano | 49 | 27 | 20 | 67 | 35 |
Napoli | 4 | 39 | 2 | 34 | 53 |
Palermo | 81 | 1 | 68 | 44 | 69 |
Roma | 10 | 46 | 42 | 57 | 89 |
Torino | 32 | 30 | 54 | 58 | 79 |
Venezia | 83 | 11 | 60 | 87 | 24 |
Nazionale | 40 | 19 | 2 | 63 | 16 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.23/15 del 21.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 33 | 48 | 57 | 87 | 79 | 5 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
6 | "punti 5" | 41.423,85 € |
637 | "punti 4" | 400,66 € |
26.719 | "punti 3" | 18,85 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
3 | "4 stella" | 40.066,00 € |
209 | "3 stella" | 1.885,00 € |
2.900 | "2 stella" | 100,00 € |
16.602 | "1 stella" | 10,00 € |
33.864 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.23 del 21 febbraio 2015
1 | 4 | 10 | 11 | 20 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 |
39 | 46 | 48 | 49 | 73 | 78 | 79 | 81 | 83 | 87 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Prossime estrazioni : martedi 24 febbraio 2015 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015