Estrazioni del Lotto
di giovedi 25 febbraio 2016
BARI 32 82 75 74 34
CAGLIARI 74 69 26 49 13
FIRENZE 34 23 35 85 57
GENOVA 69 78 42 71 34
MILANO 69 54 14 25 90
NAPOLI 27 75 52 65 13
PALERMO 74 15 6 86 1
ROMA 51 54 84 70 49
TORINO 76 52 43 77 3
VENEZIA 5 34 31 13 7
NAZIONALE 78 72 74 9 24
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.24/16 del 25.02.2016
combinazione vincente:
14 33 52 67 71 81 Jolly 80 SuperStar 35
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
4 " punti 5 " € 37.333,85
385 " punti 4 " € 393,15
15.222 " punti 3 " € 30,03
245.155 " punti 2 " € 5,80
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
2 " 4 stella " € 39.315,00
56 " 3 stella " € 3.003,00
1.216 " 2 stella " € 100,00
7.897 " 1 stella " € 10,00
18.325 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
concorso n.24/16 del 25.02.2016
numeri estratti :
05 06 14 15 23 26 27 32 34 35
42 51 52 54 69 74 75 76 78 82
numero oro : 32
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 25/02/2016
Archivio Estrazioni
Estrazioni del Lotto
di giovedi 25 febbraio 2016
BARI 32 82 75 74 34
CAGLIARI 74 69 26 49 13
FIRENZE 34 23 35 85 57
GENOVA 69 78 42 71 34
MILANO 69 54 14 25 90
NAPOLI 27 75 52 65 13
PALERMO 74 15 6 86 1
ROMA 51 54 84 70 49
TORINO 76 52 43 77 3
VENEZIA 5 34 31 13 7
NAZIONALE 78 72 74 9 24
CAGLIARI 74 69 26 49 13
FIRENZE 34 23 35 85 57
GENOVA 69 78 42 71 34
MILANO 69 54 14 25 90
NAPOLI 27 75 52 65 13
PALERMO 74 15 6 86 1
ROMA 51 54 84 70 49
TORINO 76 52 43 77 3
VENEZIA 5 34 31 13 7
NAZIONALE 78 72 74 9 24
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.24/16 del 25.02.2016
combinazione vincente:
14 33 52 67 71 81 Jolly 80 SuperStar 35
14 33 52 67 71 81 Jolly 80 SuperStar 35
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
4 " punti 5 " € 37.333,85
4 " punti 5 " € 37.333,85
385 " punti 4 " € 393,15
15.222 " punti 3 " € 30,03
245.155 " punti 2 " € 5,80
245.155 " punti 2 " € 5,80
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
2 " 4 stella " € 39.315,00
56 " 3 stella " € 3.003,00
1.216 " 2 stella " € 100,00
7.897 " 1 stella " € 10,00
18.325 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
Estrazione del 10eLotto
concorso n.24/16 del 25.02.2016
numeri estratti :
05 06 14 15 23 26 27 32 34 35
42 51 52 54 69 74 75 76 78 82
42 51 52 54 69 74 75 76 78 82
numero oro : 32
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 25/02/2016
Archivio Estrazioni