Estrazioni del Lotto
di giovedi 18 febbraio 2016
BARI 31 33 67 37 74
CAGLIARI 8 19 2 46 84
FIRENZE 21 53 58 4 45
GENOVA 45 76 69 73 84
MILANO 35 41 67 42 10
NAPOLI 2 65 82 49 25
PALERMO 90 64 8 35 63
ROMA 19 31 35 81 13
TORINO 22 56 80 76 68
VENEZIA 16 12 73 18 51
NAZIONALE 67 72 73 48 89
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.21/16 del 18.02.2016
combinazione vincente:
02 10 27 34 38 40 Jolly 72 SuperStar 46
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
3" punti 5 " € 50.125,47
445 " punti 4 " € 342,48
17.947 0 " punti 3 " € 25,64
275.091 " punti 2 " € 5,20
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
3 " 4 stella " € 34.248,00
85 " 3 stella " € 2.564,00
1.319 " 2 stella " € 100,00
8.999 " 1 stella " € 10,00
19.776 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
concorso n.21/16 del 18.02.2016
numeri estratti :
02 08 12 16 19 21 22 31 33 35
41 45 53 56 58 64 65 67 76 90
numero oro : 31
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 18/02/2016
Archivio Estrazioni
Estrazioni del Lotto
di giovedi 18 febbraio 2016
BARI 31 33 67 37 74
CAGLIARI 8 19 2 46 84
FIRENZE 21 53 58 4 45
GENOVA 45 76 69 73 84
MILANO 35 41 67 42 10
NAPOLI 2 65 82 49 25
PALERMO 90 64 8 35 63
ROMA 19 31 35 81 13
TORINO 22 56 80 76 68
VENEZIA 16 12 73 18 51
NAZIONALE 67 72 73 48 89
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.21/16 del 18.02.2016
combinazione vincente:
02 10 27 34 38 40 Jolly 72 SuperStar 46
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
3" punti 5 " € 50.125,47
3" punti 5 " € 50.125,47
445 " punti 4 " € 342,48
17.947 0 " punti 3 " € 25,64
275.091 " punti 2 " € 5,20
275.091 " punti 2 " € 5,20
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
3 " 4 stella " € 34.248,00
85 " 3 stella " € 2.564,00
1.319 " 2 stella " € 100,00
8.999 " 1 stella " € 10,00
19.776 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
Estrazione del 10eLotto
concorso n.21/16 del 18.02.2016
numeri estratti :
02 08 12 16 19 21 22 31 33 3541 45 53 56 58 64 65 67 76 90
numero oro : 31
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 18/02/2016
Archivio Estrazioni