Estrazioni del Lotto
di giovedi 4 febbraio 2016
BARI 61 87 13 54 31
CAGLIARI 34 55 61 6 4
FIRENZE 89 90 68 50 13
GENOVA 57 35 42 89 49
MILANO 28 50 81 80 73
NAPOLI 49 56 15 25 40
PALERMO 27 83 69 28 14
ROMA 26 68 21 54 33
TORINO 61 36 89 25 8
VENEZIA 86 18 61 66 67
NAZIONALE 2 42 41 10 66
CAGLIARI 34 55 61 6 4
FIRENZE 89 90 68 50 13
GENOVA 57 35 42 89 49
MILANO 28 50 81 80 73
NAPOLI 49 56 15 25 40
PALERMO 27 83 69 28 14
ROMA 26 68 21 54 33
TORINO 61 36 89 25 8
VENEZIA 86 18 61 66 67
NAZIONALE 2 42 41 10 66
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.15/16 del 4.02.2016
combinazione vincente:
07 21 31 39 46 69 Jolly 77 SuperStar 50
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
2 " punti 5 " € 75.811,22
552 " punti 4 " € 278,35
20.166 " punti 3 " € 23,01
295.400 " punti 2 " € 5,00
295.400 " punti 2 " € 5,00
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
9 " 4 stella " € 27.835,00
109 " 3 stella " € 2.301,00
1.362 " 2 stella " € 100,00
8.313 " 1 stella " € 10,00
18.326 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
Estrazione del 10eLotto
concorso n.15/16 del 4.02.2016
numeri estratti :
13 18 26 27 28 34 35 36 49 50
55 56 57 61 68 83 86 87 89 90
13 18 26 27 28 34 35 36 49 50
55 56 57 61 68 83 86 87 89 90
numero oro : 61
10eLotto ogni 5 MINUTI
Archivio Estrazioni